Eudemon ™ AIO800 Sisitemu Yikora ya Sisitemu
Video
Izina ryibicuruzwa
Eudemon ™ AIO800 Sisitemu Yikora ya Sisitemu
Ibyiza
Gusaba
Ibisobanuro
| Icyitegererezo | Eudemon ™ AI0800 |
| Igipimo cy'ubushyuhe | ≥ 5 ° C / s |
| Igipimo cyo gukonja | ≥ 4 ° C / s |
| Ubwoko bw'icyitegererezo | Serumu, plasma, amaraso yose, inkari, intebe, spum, nibindi. |
| Ibicuruzwa | 8 |
| Gukuramo | Isaro |
| Umuyoboro wa Fluorescence | FAM , VIC , ROX , CY5 |
| Reagents | Reagent ya Liquid na lyofilize |
| Sisitemu yo kurwanya umwanda | UV kwanduza, gukora neza HEPA kuyungurura |
| Ibipimo | 415 (L) X620 (W) X579 (H) |
Urujya n'uruza rw'akazi
Ibicuruzwa
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze







